Il massimo della tecnologia digitale KAWAI in un lussuoso cabinet nero lucido. Il meglio del mondo digitale e acustico si incontrano.
Finiture disponibili

Grand Feel II
Oltre alla nuovissima superficie dei tasti Ebony Touch , la meccanica Grand Feel II dispone anche di un design modificato dei martelli, per ottimizzare il centro di gravità e migliorare il carico dinamico di ogni tasto. I contrappesi sono incorporati in tutti gli 88 tasti, e graduati dai bassi agli acuti per garantire ponderazione coerente in tutta la tastiera durante i passaggi pianissimo e fortissimo.

Contrappesi Grand Feel II
Sono stati posizionati i contrappesi nella parte anteriore di ogni tasto per alleggerire il tocco durante i passaggi pianissimo e per garantire una pesatura realistica come nei veri pianoforti acustici

Campionamenti di tre pianoforti a coda (EX, SK-EX, SK-5)
Oltre al piano da concerto EX, è stato campionato lo splendido suono di due strumenti della serie Shigeru Kawai, il gran coda da concerto SK-EX e il mezza coda SK-5, consentendo ai pianisti di gustare le diverse proprietà di ognuno.

Un abile tecnico virtuale
L’esperienza e l’abilità di un bravo tecnico di pianoforte è essenziale per fare emergere il meglio da un pianoforte acustico. Oltre a accordare meticolosamente ogni nota, il tecnico deve anche effettuare numerose regolazioni e intonazioni per permettere allo strumento di “cantare”.
I parametri di Virtual Technician simulano digitalmente queste rifiniture, per consentire ai pianisti di modellare i vari aspetti del carattere del suono di un pianoforte acustico sino a soddisfare le proprie esigenze. Eseguire le regolazioni del peso del tocco e dell’intonazione, dei martelli e rumore di rilascio dei tasti, dell’accordatura, delle risonanze del coperchio e degli smorzatori – tutto in tempo reale.
I parametri Virtual Technician sono disponibili anche per i pianoforti elettrici, e consentono a uno strumento di avere un suono logoro e stanco, o nuovo fresco di fabbrica.
INTONAZIONE
Questo parametro regola il carattere tonale generale dello strumento attraverso la gamma dinamica, da un suono morbido morbido sino a un suono brillante e dinamico.

Tecnico Virtuale tramite iPad
L'applicazione iOS per iPad di Virtual Technician (scaricabile da iTunes store: Virtual-technician), consente di personalizzare ogni aspetto del pianoforte dall'interfaccia touch in modo molto più semplice e chiaro. E' possibile collegare l'iPad via cavo, mediante camera connection kit, o wireless via bluetooth (con i modelli che lo supportano)

Sistema pedali Grand Feel
Replica il peso individuale dei pedali del forte, del piano e tonale di un pianoforte da concerto Kawai EX per migliorare ulteriormente l’autenticità di pianoforte acustico.

Headphone type setting
Sistema in grado di ottimizzare il suono in cuffia selezionando il tipo di cuffia utilizzato (open, semi-open, closed, in-ear, canal).
Un amplificatore dedicato, utilizzato anche nei modelli di cuffia professionali, garantisce una qualità audio di altissimo livello.

Spatial Headphone Sound (SHS)
La tecnologia Kawai Spatial Headphone Sound (SHS) accresce la profondità e il realismo acustico del suono di pianoforte ascoltato attraverso i diversi tipi di cuffie. Il pianista piò scegliere uno dei tre diversi preset che regolano la posizione spaziale del suono riducendo anche la fatica dell’ascolto quando si usano le cuffie per un lungo lasso di tempo.

Tastiera | Grand Feel 2 | |
---|---|---|
Sorgente suono | HI-XL | |
Suoni interni | 60 | |
Polifonia | max. 256 note | |
Modalità tastiera | Modalità Dual, Layer e Quattromani (regolazione Volume/Bilanciamento) | |
Riverbero | Tipi: Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral Parametri: Reverb depth, Reverb Time | |
Effetti | Tipi: Mono Delay, Ping Delay, Triple Delay, Chorus, Classic Chorus, Ensemble, Tremolo, Classic Tremolo, Vibrato Tremolo, Tremolo + Amp, Auto Pan, Classic Auto Pan, Auto Pam - Amp, Phaser + Auto, Phaser + Chorus, Rotary (1-6) Parametri: Dry/Wet, Time, Speed, Mono/Stereo, Accel./Rotary Speed - Paramentri dipendenti dal tipo di effetto. | |
Tecnico virtuale | Parametri | Intonazione: Normal, Mellow 1, Mellow 2, Dynamic, Bright 1, Bright 2. User voicing Risonanza: Damper Resonance, Damper Noise, String Resonance, Undamped String Resonance, Cabinet Resonance, Key-off effect Rumore ed effetti: Fall-back Noise, Mopboard Simulation, Decay Time |
Temperamenti ed accordatura | Temperamenti: Equal, Pure Major, Pure Minor, Pythagorean, Meantone, Werckmeister, Kirnberger Accordature: User Temperament, Temperament Key, Stretch Tuning, User Tuning Altri: Hammer Dealy, Minimum Touch, User Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth | |
Curva di tocco | Light+, Light, Normal, Heavy, Heavy+, Off (Constant), User touch curve | |
Brani interni | Programma didattico | Esercizi per le dita + volumi lesson Alfred o Burgmüller, Cherny, Beyer, Bach e Chopin |
Brani dimostrativi | 37 | |
Piano music | 29 o 42 pezzi (dipende dall'area di mercato) | |
Concert magic | 176 brani (88 x 2 banchi) | |
Registratore | Interno | 2 tracce x 10 brani - capacità di memoria circa 90.000 note |
Audio | MP3, WAV, SMF | |
Metronomo | Battiti: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 + 100 ritmi batteria Tempo: 10 - 400 bpm (20 - 800 bpm per tempi in ottavi) | |
Memoria | Sound | 80 |
Funzioni USB | Riproduzione e registrazione: MP3, WAV, SMF Altri: Load Song, Load Registration All/Single, Load Startup Settings, Save Internal Song, Save SMF Song, Save Registration All/Single, Save Startup Setting, Rename file, Delete file, Format USB, Convert Song to Audio, Overdub Audio | |
Display | LCD retroilluminato 128 x 64 pixel | |
Connessioni | LINE IN (1/8 stereo), LINE IN level, LINE OUT (1/4 L/Mono, R), LINE OUT level Cuffie x 2: (1/4, 1/8), MIDI (IN/OUT), USB to host, USB to device | |
Consumo energetico | 45W | |
Dimensioni | Altezza | 95,60 cm |
Lunghezza | 144,70 cm | |
Larghezza | 47,60 cm | |
Peso | 85,00 Kg | |
Altoparlanti | 13 cm x 2 (woofers) (8 x 12) cm x 2 (top speakers) 5 cm x 2 (tweeters) | |
Potenza | 50W x 2 | |
Coperchio | Si | |
Pedali | Forte (con funzione mezzo-pedale), Piano, Tonale. Sistema pedali Grand Feel | |
Altre funzioni | Key Transpose, Song Transpose, Tone Control (Incl. User EQ), Speaker Volume, Line In Level, Wall EQ, Tuning, Damper Hold, Split, Four Hands, LCD Contrast, Startup Setting, Factory Reset, SHS Mode, Phones Type, Phones Volume, Lower Octave Shift, Lower Pedal On/Off, Split Balance, Layer Octave Shift, Layer Dynamics, Dual Balance, MIDI Channel, Send PGM#, Local Control, Transmit PGM#, Multi-timbral Mode, Channel Mute, Auto Power Off, Audio recorder Gain | |
Finiture | Nero lucido |
Clip audio CS11/CS8
Alcuni esempi sonori dei timbri presenti nei modelli CS11/CS8Video CS8 demo English
Video CS8 ufficiale, realizzato da Kawai Europe